
Σχετικά με τη Δυσανεξία στη Λακτόζη
Περιεκτικότητα κοινών τροφών σε λακτόζη
| Μέτρια – Υψηλή | Χαμηλή | ||
|---|---|---|---|
| * Σημειώσατε ότι είναι πιο εύκολη η πέψη πλήρους γάλακτος παρά γάλακτος με χαμηλά λιπαρά ή αποβουτυρωμένου γάλακτος. | |||
| (>10g λακτόζης ανά 100g) | (<10g λακτόζης ανά 100g) | ||
| Ξηρό (αφυδατωμένο) γάλα χωρίς λιπαρά | Παγωτό | ||
| Σκόνη από βουτυρόγαλα | Γιαούρτι | ||
| Ξηρό (αφυδατωμένο) πλήρες γάλα | Ανθρώπινο γάλα | ||
| Σακχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα | Πλήρες αγελαδινό γάλα | ||
| Γάλα εβαπορέ | Παλαιωμένο τυρί (Τσένταρ ή Σουίς) | ||
| Βουτυρόγαλα | Μπλε τυρί | ||
| Σοκολατούχο γάλα | Βούτυρο | ||
| Κατσικίσιο γάλα | |||
| Γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά | |||
| Σάουρ κρημ | |||
| Αποβουτυρωμένο γάλα | |||





